📖 Reading Guide — วิธีอ่าน dashboard นี้ (เปิดอ่านครั้งแรก แล้วพับเก็บได้)
⚠️ Foundry คือ research dashboard — ไม่ใช่ buy/sell system
เครื่องหมาย/สี/ตัวเลขต่างๆ เป็น descriptive signals สำหรับช่วยอาจารย์ตัดสินใจ ไม่ใช่ คำสั่งซื้อ/ขาย ใช้คู่กับ thesis ของอาจารย์เอง + risk management
สี Heatmap (sector tiles + treemap)
- 🟩 เขียวเข้ม = 1d ≥ +3% (rally แรง)
- 🟩 เขียว = +1% ถึง +3%
- 🟩 เขียวอ่อน = 0 ถึง +1% (ขึ้นเบาๆ)
- 🟥 แดงอ่อน = -1% ถึง 0
- 🟥 แดง = -3% ถึง -1%
- 🟥 แดงเข้ม = ≤ -3% (sell-off แรง)
Signal flags ในตาราง (column "Signals")
- 🟢 5-day trend up — ราคาวันล่าสุดสูงกว่า 5 วันก่อน (momentum สั้น)
- 🔥 52-week high — ราคาแตะ ≥99% ของจุดสูงสุดใน 52 สัปดาห์ (breakout)
- 📈 Near high — 95-99% ของ 52w high (สะสมโมเมนตัม)
- 💎 Cheap vs sector — Fwd P/E ต่ำกว่า median ของ sector นี้ ≥ 15% (value relative)
- 📰 News today — มีข่าวสำคัญวันนี้ (อ่านที่ 52w Spotlight section)
- ⚠️ High move — |1d return| > 5% (volatility สูง วันนี้)
Flag ไม่ใช่ คะแนนซื้อ — เป็นเครื่องหมายอธิบายลักษณะของ ticker ในวันนั้น ใช้กรอง/scan ให้ดูเร็วขึ้น
กรอบที่นักลงทุน retail ใช้พิจารณา (ทั่วไป — เป็น framework ไม่ใช่ rule)
| มุมมอง | ดูตัวเลขไหน | ความหมาย |
|---|---|---|
| Momentum | 1d, 5d, YTD %, sparkline, % of 52w high | กำลังขึ้นหรือลง — ขึ้นแรงต่อเนื่องอาจ continue หรือ pull-back |
| Valuation | P/E TTM, Fwd P/E, vs sector median (💎) | "ถูก" หรือ "แพง" relative — ต่ำกว่าค่ากลาง = อาจ undervalue / หรือมี structural problem |
| Quality | Gross Margin %, FCF TTM (ใน Layer Details ของ chip stack) | ความสามารถสร้างเงิน — GM สูง = pricing power, FCF บวก = ธุรกิจยั่งยืน |
| Sentiment | Target upside %, Recommendation key | analyst เชื่อกี่%; "buy" หลายคน = consensus bull (แต่ analyst มัก lag market) |
| Risk | 1d swing > 5% (⚠️), drawdown from 52w high | volatile ขึ้นลงเร็ว — sizing ต้องเล็กลงตามนี้ |
| Thesis | บทวิเคราะห์ TH (section ด้านล่าง) — Bull/Bear | เหตุผลเชิงโครงสร้าง — ใช้คู่กับตัวเลข เพื่อให้รู้ว่าทำไม |
สิ่งที่ Foundry ไม่ทำให้
- Entry/Exit timing — ตัดสินใจเอง (เช่น ใช้ MA crossover, RSI, support/resistance)
- Position sizing — Kelly criterion, % of portfolio, etc.
- Stop loss — ระดับที่ยอม cut loss
- Holding period — ระยะสั้น/กลาง/ยาว
- Tax planning — short-term vs long-term capital gains
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ — Foundry ให้ "ข้อมูล" เท่านั้น "การตัดสินใจ" เป็นของอาจารย์
📊 GICS Sector Overview (1-day) — 11 sectors
🌳 Stock Heatmap — all 100 tracked tickers
ขนาดกล่อง = market cap · สี = 1-day return % · จัดกลุ่มตาม GICS sector · hover เพื่อดูรายละเอียด
🔥 52-Week High Spotlight (3 new highs · 15 near)
- 🇹🇭 Samsung Electronics เดินหน้าสร้างโรงงานชิปในเมืองยงอินเป็นปี 2029— Samsung Electronics to advance start of chip factory in Yongin to 2029 · Reuters
- 🇹🇭 Howard Lutnick บอก Samsung และ SK Hynix ว่าพวกเขา 'ไม่มีทางเลือก' แต่ต้องสร้าง Fabs หน่วยความจำ AI ของสหรัฐฯ และ CEO ของ Micron อาจไม่มีความสุข— Howard Lutnick Tells Samsung and SK Hynix They Have 'No Choice' but to Build US AI Memory Fabs— and Micron's CEO May Not Be Happy · Benzinga
- 🇹🇭 Apple (AAPL) ฟ้อง OpenAI เกี่ยวกับความลับทางการค้าของฮาร์ดแวร์ AI— Apple (AAPL) Sues OpenAI Over AI Hardware Trade Secrets · Simply Wall St.
- 🇹🇭 นี่คือวิธีที่ Nancy Pelosi เอาชนะตลาดหุ้นและ Warren Buffett— Here’s How Nancy Pelosi Beat the Stock Market and Warren Buffett · 24/7 Wall St.
- 🇹🇭 Norfolk Southern (NSC) นำทางการทบทวนกฎระเบียบเพื่อพัฒนากลยุทธ์การควบรวมกิจการระบบรางเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร— How Norfolk Southern (NSC) Is Navigating Regulatory Review to Advance Its Transformational Rail Merger Strategy · Insider Monkey
- 🇹🇭 วิธีที่ Union Pacific (UNP) จัดการกับอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่อพัฒนากลยุทธ์เครือข่ายรถไฟแบบชายฝั่งถึงชายฝั่ง— How Union Pacific (UNP) Is Addressing Regulatory Hurdles to Advance Its Coast-to-Coast Rail Network Strategy · Insider Monkey
- 🇹🇭 ผู้ค้าต่อสู้กับโลกที่ดีสำหรับดอลลาร์ แต่ไม่ดีสำหรับพันธบัตร— Traders Grapple With World That’s Good for Dollar, Bad for Bonds · Bloomberg
- 🇹🇭 3 อันดับหุ้น Bank of America ที่โดดเด่นโดดเด่นในไตรมาสที่ 3— 3 Top Bank of America Stock Picks That Stand Out for Q3 · TipRanks
- 🇹🇭 ธนาคารใหญ่ๆ เริ่มต้นผลประกอบการไตรมาส 2 ส่วน CPI เดือนมิถุนายนเสนอข้อมูลเชิงลึกด้านเงินเฟ้อ: สิ่งที่ต้องจับตามองในสัปดาห์นี้— Big banks kick off Q2 earnings, June CPI offers inflation insights: What to watch this week · Yahoo Finance Video
- 🇹🇭 สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดาวโจนส์ร่วง ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นท่ามกลางการโจมตีครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน Nvidia, Micron, Sandisk ใกล้จุดซื้อ— Dow Jones Futures Fall, Oil Prices Rise Amid New U.S.-Iran Attacks; Nvidia, Micron, Sandisk Near Buy Points · Investor's Business Daily
- 🇹🇭 อัตราเงินเฟ้อ, Bank of America, Wells Fargo, Goldman, ASML, J&J และอีกมากมายที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้— Inflation, Bank of America, Wells Fargo, Goldman, ASML, J&J, and More to Watch This Week · Barrons.com
- 🇹🇭 รายได้มหาศาล ข้อมูลเงินเฟ้อ และสิ่งสำคัญอื่นๆ ที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้— Huge Earnings, Inflation Data and Other Key Things to Watch this Week · Barchart
- 🇹🇭 แนวทางการเติบโตของเงินปันผลที่สร้างเช็คเงินเดือนที่มากขึ้นทุกปี— The Dividend Growth Approach That Builds Bigger Paychecks Every Single Year · 24/7 Wall St.
- 🇹🇭 ซื้อดีกว่าสำหรับครึ่งหลัง: เซลเซียสลดลง 36% หรือแยก Coca-Cola และ Pepsi 50/50?— Better Buy for the Second Half: Celsius Down 36% or a 50/50 Split of Coca-Cola and Pepsi? · Motley Fool
- 🇹🇭 บ้านพักคนชราเซ็กซี่ไหม? เศรษฐีหลายล้านคนพนันกับมันท่ามกลางวิกฤตโควิด — และเปลี่ยนมันให้กลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่า 160 พันล้านดอลลาร์— Is senior housing sexy? One multimillionaire gambled on it amid COVID — and turned it into a $160 billion business · Moneywise
- 🇹🇭 หุ้นของ Welltower (WELL) ดูมีมูลค่าเต็มมูลค่าหลังจากการวิ่ง 212%— Welltower (WELL) Stock Looks Fully Valued After A 212% Run · Simply Wall St.
- 🇹🇭 หุ้นของ Texas Instruments กำลังดำเนินการตามสัญญาที่ชัดเจน— Texas Instruments Stock Is Running On A Bold Promise · Trefis
- 🇹🇭 หากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ใน Linde เมื่อ 10 ปีที่แล้ว นี่คือจำนวนเงินที่คุณมีตอนนี้— If You Invested $1000 in Linde 10 Years Ago, This Is How Much You'd Have Now · Zacks
- 🇹🇭 DOE ปิดเงินกู้สูงสุด 3.26 พันล้านดอลลาร์ให้กับ AEP Texas— DOE closes up to $3.26B loan to AEP Texas · Utility Dive
- 🇹🇭 หุ้นเติบโตทั้งสองนี้พร้อมที่จะแยกตัวออกไป หนึ่งรายงานในสัปดาห์นี้— These Two Growth Stocks Are Poised To Break Out. One Reports This Week. · Investor's Business Daily
- 🇹🇭 ราคาน้ำมันที่ทรงตัว หุ้นเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นช่วยหนุนตลาดหุ้นเอเชีย— Steady Oil Prices, Rising Tech Shares Lift Asian Stock Markets · MT Newswires
- 🇹🇭 Tech Wariness กระทบต่อตลาดหุ้นเอเชีย— Tech Wariness Blunts Asian Stock Markets · MT Newswires
- 🇹🇭 1 เหตุผลสำคัญในการซื้อหุ้น FuelCell Energy ในขณะที่ราคายังต่ำกว่า 30 ดอลลาร์— 1 Big Reason to Buy FuelCell Energy Stock While It's Still Under $30 · Motley Fool
- 🇹🇭 FuelCell Energy และ Siemens ผนึกกำลังเพื่อขยายขนาดโซลูชันพลังงานสะอาด— FuelCell Energy & Siemens Join Forces to Scale Clean Power Solutions · Zacks
- 🇹🇭 เหตุใดการจ่ายเงินปันผลเล็กน้อยในวันนี้อาจกลายเป็นเครื่องมือในการเกษียณอายุของวันพรุ่งนี้— Why Today’s Small Dividend Could Become Tomorrow’s Retirement Engine · 24/7 Wall St.
- 🇹🇭 APY 6% รับเงินคืนไม่จำกัด 3% และการถอนเงินจาก ATM ฟรี: ทุกสิ่งที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับแอปเงิน X 'Bank Killer' ของ Elon Musk— 6% APY, Unlimited 3% Cash Back and Free ATM Withdrawals: Everything You Need to Know About Elon Musk's 'Bank Killer' X Money App · Barchart
- 🇹🇭 นี่คือวิธีที่ Nancy Pelosi เอาชนะตลาดหุ้นและ Warren Buffett— Here’s How Nancy Pelosi Beat the Stock Market and Warren Buffett · 24/7 Wall St.
- 🇹🇭 ดูเหมือนหุ้นที่สมบูรณ์แบบสำหรับ Warren Buffett และ Greg Abel ที่จะซื้อตอนนี้— This Looks Like the Perfect Stock for Warren Buffett and Greg Abel to Buy Right Now · Motley Fool
- 🇹🇭 Rackspace Technology Inc (RXT) ไฮไลท์ผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2569: การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์สู่ AI ...— Rackspace Technology Inc (RXT) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Strategic Shift Towards AI ... · GuruFocus.com
- 🇹🇭 หุ้นปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ดีที่สุด: AMD, Nvidia หรือ Broadcom— Best Artificial Intelligence (AI) Stock: AMD, Nvidia, or Broadcom · Motley Fool
- 🇹🇭 แนวทางการเติบโตของเงินปันผลที่สร้างเช็คเงินเดือนที่มากขึ้นทุกปี— The Dividend Growth Approach That Builds Bigger Paychecks Every Single Year · 24/7 Wall St.
- 🇹🇭 อัตราเงินเฟ้อ, Bank of America, Wells Fargo, Goldman, ASML, J&J และอีกมากมายที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้— Inflation, Bank of America, Wells Fargo, Goldman, ASML, J&J, and More to Watch This Week · Barrons.com
- 🇹🇭 AI สามารถสร้างยาที่ดีขึ้นได้หรือไม่? ไม่ได้อยู่ในไทม์ไลน์ของวอลล์สตรีท— Can AI Make Better Drugs? Not on Wall Street’s Timeline · The Wall Street Journal
- 🇹🇭 3 หุ้นปันผลที่ไม่ต้องคิดมากที่จะซื้อในช่วงครึ่งหลังของปี 2569— 3 Dividend Stocks That Are No-Brainer Buys Heading Into the Second Half of 2026 · Motley Fool
- 🇹🇭 สิ่งที่คาดหวังจากรายงานผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2569 ของแอร์โปรดักส์และเคมิคอลส์— What to Expect From Air Products and Chemicals' Q3 2026 Earnings Report · Barchart
- 🇹🇭 หุ้นของ Air Products เพิ่มขึ้น 14% ในหนึ่งเดือน: อะไรเป็นตัวผลักดันให้ขาขึ้น— Air Products' Shares Surge 14% in a Month: What's Driving the Upside? · Zacks
Top Movers (1-day) — across all tracked tickers
▲ Top 5 Gainers
| SUMCF | L3 | $35.06 | +20.07% |
| META | L11 | $669.21 | +5.97% |
| SHECY | L3 | $22.82 | +4.20% |
| NVDA | LNone | $210.96 | +4.03% |
| CCI | LNone | $79.66 | +3.89% |
▼ Top 5 Losers
| 000660.KS | L7 | $1997000.0 | -8.39% |
| QBTS | L13 | $20.09 | -5.06% |
| IONQ | L13 | $42.86 | -4.27% |
| 005930.KS | L7 | $274000.0 | -3.86% |
| NFLX | LNone | $73.37 | -2.78% |
📋 Sector Details — drill into each industry
🔥 = at 52-week high · 📈 = within 5% of high
XLK · Information Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ · 7 tickers · median Fwd P/E 16.49)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $210.96 | +4.03% | +11.71% | $5.11T | 16.49 | 89.2% / 52w | 🟢 |
| AAPL | Apple Inc. | $315.32 | -0.28% | +16.35% | $4.63T | 32.82 | 99.3% / 52w | 🟢🔥📰 |
| MSFT | Microsoft Corporation | $385.1 | +0.19% | -18.57% | $2.86T | 19.89 | 69.3% / 52w | |
| AVGO | Broadcom Inc. | $399.97 | -0.28% | +15.06% | $1.90T | 20.62 | 80.8% / 52w | 🟢 |
| ORCL | Oracle Corporation | $140.64 | -2.48% | -28.14% | $405.11B | 12.88 | 40.7% / 52w | 💎 |
| CRM | Salesforce, Inc. | $163.32 | +0.50% | -35.60% | $133.76B | 10.53 | 59.6% / 52w | 💎 |
| ADBE | Adobe Inc. | $223.64 | +0.44% | -32.90% | $88.90B | 8.12 | 59.5% / 52w | 🟢💎 |
XLV · Health Care (การแพทย์ / สุขภาพ · 7 tickers · median Fwd P/E 19.34)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Company | $1188.58 | -2.33% | +10.02% | $1.06T | 26.52 | 95.1% / 52w | 📈📰 |
| JNJ | Johnson & Johnson | $256.98 | -0.82% | +23.94% | $618.61B | 20.16 | 95.4% / 52w | 📈📰 |
| ABBV | AbbVie Inc. | $248.08 | -0.73% | +8.19% | $438.31B | 15.23 | 94.8% / 52w | 💎 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporate | $424.62 | -1.64% | +26.22% | $385.62B | 20.24 | 97.8% / 52w | 🟢📈📰 |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $123.54 | -1.22% | +16.05% | $305.12B | 12.85 | 94.8% / 52w | 💎 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $527.05 | +0.45% | -11.05% | $195.86B | 19.34 | 81.8% / 52w | 🟢 |
| PFE | Pfizer Inc. | $24.17 | -0.33% | -4.01% | $137.76B | 8.53 | 84.1% / 52w | 🟢💎 |
XLF · Financials (การเงิน / ธนาคาร · 6 tickers · median Fwd P/E 19.34)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | $493.71 | -0.35% | -0.63% | $1.06T | 22.95 | 95.5% / 52w | 📈📰 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $336.47 | +0.30% | +3.38% | $901.58B | 14.06 | 98.0% / 52w | 📈💎📰 |
| V | Visa Inc. | $348.97 | +0.22% | +0.72% | $663.65B | 23.47 | 95.6% / 52w | 📈📰 |
| MA | Mastercard Incorporated | $526.74 | +0.68% | -6.46% | $465.42B | 23.11 | 87.5% / 52w | |
| BAC | Bank of America Corporation | $59.67 | +0.71% | +6.65% | $423.45B | 11.66 | 98.1% / 52w | 📈💎📰 |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $1055.18 | -0.07% | +15.40% | $311.29B | 15.73 | 93.8% / 52w | 💎 |
XLY · Consumer Discretionary (สินค้าฟุ่มเฟือย / Discretionary · 6 tickers · median Fwd P/E 20.33)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $245.34 | -0.69% | +8.32% | $2.64T | 24.81 | 88.1% / 52w | 🟢 |
| TSLA | Tesla, Inc. | $407.76 | +0.30% | -6.92% | $1.53T | 158.06 | 81.7% / 52w | |
| HD | The Home Depot, Inc. | $343.3 | +1.35% | -0.73% | $342.31B | 21.33 | 80.5% / 52w | |
| MCD | McDonald's Corporation | $274.6 | -0.68% | -9.45% | $195.10B | 19.33 | 80.3% / 52w | |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | $211.63 | -0.64% | -14.28% | $118.66B | 15.70 | 72.2% / 52w | 💎 |
| NKE | NIKE, Inc. | $44.37 | +3.72% | -29.88% | $65.71B | 18.71 | 55.3% / 52w | 🟢 |
XLC · Communication Services (การสื่อสาร / สื่อ · 6 tickers · median Fwd P/E 15.89)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | $357.18 | -0.48% | +13.34% | $4.36T | 24.51 | 87.4% / 52w | |
| META | Meta Platforms, Inc. | $669.21 | +5.97% | +2.89% | $1.70T | 18.42 | 84.0% / 52w | 🟢⚠️ |
| NFLX | Netflix, Inc. | $73.37 | -2.78% | -19.36% | $308.95B | 19.10 | 57.4% / 52w | |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $187.61 | +3.38% | -6.00% | $203.03B | 13.37 | 71.7% / 52w | 🟢💎 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $42.12 | -0.28% | +3.95% | $175.87B | 8.00 | 81.5% / 52w | 🟢💎 |
| DIS | The Walt Disney Company | $95.62 | -0.57% | -14.51% | $166.05B | 12.78 | 77.5% / 52w | 💎 |
XLI · Industrials (อุตสาหกรรม · 7 tickers · median Fwd P/E 25.84)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar Inc. | $952.41 | +1.49% | +59.16% | $438.67B | 31.32 | 88.7% / 52w | |
| GE | GE Aerospace | $359.27 | +0.06% | +12.01% | $375.38B | 41.29 | 93.8% / 52w | |
| RTX | RTX Corporation | $195.93 | +0.37% | +4.64% | $263.86B | 25.84 | 91.3% / 52w | |
| BA | The Boeing Company | $222.28 | -0.37% | -2.41% | $175.22B | 53.11 | 87.4% / 52w | |
| UNP | Union Pacific Corporation | $286.96 | +0.67% | +23.74% | $170.37B | 20.82 | 99.3% / 52w | 🟢🔥💎📰 |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $112.47 | +1.56% | +11.33% | $95.60B | 14.02 | 91.9% / 52w | 🟢💎 |
| HON | Honeywell International Inc. | $226.42 | +1.34% | +10.22% | $71.74B | 21.43 | 87.0% / 52w | 💎 |
XLP · Consumer Staples (สินค้าจำเป็น / Staples · 6 tickers · median Fwd P/E 22.40)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | Walmart Inc. | $113.9 | +1.51% | +1.01% | $906.43B | 34.66 | 84.3% / 52w | 🟢 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $916.25 | +0.36% | +7.23% | $406.34B | 40.49 | 83.6% / 52w | |
| KO | The Coca-Cola Company | $83.49 | +1.04% | +20.79% | $359.21B | 23.99 | 97.4% / 52w | 🟢📈📰 |
| PG | The Procter & Gamble Company | $147.04 | +0.13% | +3.70% | $342.40B | 20.82 | 87.9% / 52w | |
| PM | Philip Morris International In | $181.62 | +0.25% | +13.30% | $283.07B | 19.91 | 94.1% / 52w | |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $137.38 | -0.35% | -3.41% | $187.66B | 15.28 | 80.1% / 52w | 💎 |
XLE · Energy (พลังงาน · 5 tickers · median Fwd P/E 13.02)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporatio | $138.88 | +1.03% | +13.23% | $575.65B | 13.02 | 78.7% / 52w | 🟢 |
| CVX | Chevron Corporation | $176.4 | +1.35% | +13.15% | $351.32B | 14.02 | 82.2% / 52w | 🟢 |
| COP | ConocoPhillips | $109.04 | +0.94% | +12.76% | $132.84B | 12.13 | 80.2% / 52w | 🟢 |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $134.1 | +0.42% | +25.01% | $71.43B | 9.14 | 88.3% / 52w | 🟢💎 |
| SLB | SLB N.V. | $47.76 | +1.10% | +18.81% | $71.40B | 14.39 | 81.2% / 52w | 🟢 |
XLU · Utilities (สาธารณูปโภค / Utilities · 5 tickers · median Fwd P/E 19.44)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $87.96 | +0.99% | +8.69% | $183.45B | 19.99 | 89.1% / 52w | 🟢 |
| SO | The Southern Company | $95.61 | +0.46% | +9.67% | $107.78B | 19.44 | 94.8% / 52w | |
| DUK | Duke Energy Corporation | $125.48 | +0.18% | +6.85% | $97.82B | 17.50 | 93.3% / 52w | |
| CEG | Constellation Energy Corporati | $251.38 | +0.26% | -31.36% | $89.77B | 18.51 | 60.9% / 52w | 🟢 |
| AEP | American Electric Power Compan | $135.43 | +1.18% | +16.94% | $73.69B | 19.74 | 96.3% / 52w | 📈📰 |
XLRE · Real Estate (อสังหาริมทรัพย์ / REIT · 6 tickers · median Fwd P/E 48.12)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL | Welltower Inc. | $231.59 | -0.23% | +23.88% | $163.48B | 68.93 | 96.9% / 52w | 📈📰 |
| PLD | Prologis, Inc. | $140.87 | -0.35% | +9.16% | $134.40B | 41.55 | 93.8% / 52w | 🟢 |
| EQIX | Equinix, Inc. | $1051.21 | +1.58% | +37.57% | $103.67B | 54.68 | 93.1% / 52w | 🟢 |
| AMT | American Tower Corporation | $168.59 | +2.18% | -3.55% | $78.54B | 24.52 | 72.0% / 52w | 🟢💎 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | $180.41 | +0.60% | +16.37% | $67.88B | 62.99 | 86.7% / 52w | 🟢 |
| CCI | Crown Castle Inc. | $79.66 | +3.89% | -10.19% | $34.77B | 27.54 | 68.8% / 52w | 🟢💎 |
XLB · Materials (วัสดุ / เคมี / เหมือง · 5 tickers · median Fwd P/E 25.18)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde plc | $529.79 | +0.80% | +23.46% | $244.95B | 26.88 | 96.6% / 52w | 📈📰 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | $61.52 | +1.64% | +18.47% | $88.44B | 15.31 | 85.1% / 52w | 🟢💎 |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | $333.99 | +0.59% | +1.88% | $82.37B | 25.18 | 88.0% / 52w | |
| ECL | Ecolab Inc. | $274.31 | +0.47% | +4.44% | $77.20B | 29.04 | 88.7% / 52w | |
| APD | Air Products and Chemicals, In | $299.53 | +1.24% | +19.59% | $66.70B | 20.99 | 95.1% / 52w | 📈💎📰 |
Portfolio Simulation 💼
▲ Top 5 since inception
| UMC | L5 | $1610.85 | +61.09% |
| ARM | L2 | $1492.34 | +49.23% |
| SUMCF | L3 | $1485.59 | +48.56% |
| AMAT | L4 | $1394.13 | +39.41% |
| MU | L7 | $1356.99 | +35.70% |
▼ Bottom 5 since inception
| KLAC | L4 | $125.04 | -87.50% |
| ORCL | L11 | $716.89 | -28.31% |
| BABA | L11 | $799.10 | -20.09% |
| SMCI | L10 | $803.80 | -19.62% |
| BIDU | L11 | $839.32 | -16.07% |
Layer breakdown
| L | Layer | Pos | Initial | Current | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | EDA Software | 3 pos | $3,000 | $2,935.31 | -2.16% |
| L2 | IP Cores | 3 pos | $3,000 | $3,683.22 | +22.77% |
| L3 | Materials | 2 pos | $2,000 | $2,436.82 | +21.84% |
| L4 | Equipment | 5 pos | $5,000 | $5,217.63 | +4.35% |
| L5 | Foundry | 3 pos | $3,000 | $3,598.45 | +19.95% |
| L6 | Advanced Packaging (CoWoS) | 2 pos | $2,000 | $2,216.59 | +10.83% |
| L7 | HBM Memory | 3 pos | $3,000 | $3,529.94 | +17.66% |
| L9 | Power + Cooling | 4 pos | $4,000 | $3,831.07 | -4.22% |
| L10 | Data Center Build-out | 4 pos | $4,000 | $3,650.40 | -8.74% |
| L11 | Cloud / Hyperscaler | 7 pos | $7,000 | $6,177.39 | -11.75% |
Equal-dollar weighting · $1000/ticker · FX-converted via DB-stored rates · 0 ticker(s) skipped if missing data
⚙️ Semiconductors Deep Dive — Chip War 11-Layer (EP15) + Quantum (EP16)
รายละเอียดของ chip stack ที่ Foundry เริ่มต้นด้วย — ตอนนี้เป็นเพียง 1 ใน 11 sectors แล้ว
11-Layer Chip-Stack Heatmap
Single Points of Failure ⭐
Layer Details (collapsed)
L1 · EDA Software — Triopoly (3 tickers)
| Ticker | Name | Price | 1d | 5d | YTD | 5d trend | P/E | Fwd P/E | GM% | MktCap | Upside | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPS | Synopsys, Inc. | $445.5 | +0.48% | +1.91% | -7.27% | 101.95 | 25.81 | 82.6% | $85.30B | +26.54% | buy | |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $384.17 | -0.46% | +2.96% | +23.77% | 89.34 | 40.87 | 86.1% | $105.96B | +1.20% | strong_buy | |
| SIEGY | Siemens Aktiengesellschaft | $155.97 | -0.15% | -1.37% | +10.70% | 28.31 | 23.34 | 38.8% | $239.92B | +9.64% | buy |
L2 · IP Cores — Monopoly (mobile) + Duopoly (PC/server) (3 tickers)
| Ticker | Name | Price | 1d | 5d | YTD | 5d trend | P/E | Fwd P/E | GM% | MktCap | Upside | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM | Arm Holdings plc | $323.39 | -1.37% | +2.57% | +181.87% | 384.99 | 104.97 | 97.5% | $345.41B | -7.59% | buy | |
| INTC | Intel Corporation | $109.84 | -2.40% | -8.73% | +178.92% | – | 69.75 | 37.2% | $552.06B | -7.19% | hold | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $557.89 | +2.04% | +7.74% | +149.65% | 185.35 | 42.01 | 53.1% | $909.70B | -7.49% | strong_buy |
L3 · Materials — Triopoly (Japan) (2 tickers)
| Ticker | Name | Price | 1d | 5d | YTD | 5d trend | P/E | Fwd P/E | GM% | MktCap | Upside | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHECY | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | $22.82 | +4.20% | +5.60% | +45.54% | 29.26 | – | 34.2% | $84.88B | – | none | |
| SUMCF | Sumco Corporation | $35.06 | +20.07% | +21.65% | +269.05% | – | – | 10.8% | $12.26B | – | none |
L4 · Equipment — Monopoly (EUV) + Oligopoly (other) (5 tickers)
| Ticker | Name | Price | 1d | 5d | YTD | 5d trend | P/E | Fwd P/E | GM% | MktCap | Upside | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding N.V. | $1797.32 | -0.38% | +1.58% | +54.44% | 60.97 | 35.97 | 52.6% | $692.72B | +4.28% | strong_buy | |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $602.5 | +2.35% | -0.09% | +124.09% | 56.84 | 36.17 | 49.0% | $478.36B | +1.61% | strong_buy | |
