📖 Reading Guide — วิธีอ่าน dashboard นี้ (เปิดอ่านครั้งแรก แล้วพับเก็บได้)
⚠️ Foundry คือ research dashboard — ไม่ใช่ buy/sell system
เครื่องหมาย/สี/ตัวเลขต่างๆ เป็น descriptive signals สำหรับช่วยอาจารย์ตัดสินใจ ไม่ใช่ คำสั่งซื้อ/ขาย ใช้คู่กับ thesis ของอาจารย์เอง + risk management
สี Heatmap (sector tiles + treemap)
- 🟩 เขียวเข้ม = 1d ≥ +3% (rally แรง)
- 🟩 เขียว = +1% ถึง +3%
- 🟩 เขียวอ่อน = 0 ถึง +1% (ขึ้นเบาๆ)
- 🟥 แดงอ่อน = -1% ถึง 0
- 🟥 แดง = -3% ถึง -1%
- 🟥 แดงเข้ม = ≤ -3% (sell-off แรง)
Signal flags ในตาราง (column "Signals")
- 🟢 5-day trend up — ราคาวันล่าสุดสูงกว่า 5 วันก่อน (momentum สั้น)
- 🔥 52-week high — ราคาแตะ ≥99% ของจุดสูงสุดใน 52 สัปดาห์ (breakout)
- 📈 Near high — 95-99% ของ 52w high (สะสมโมเมนตัม)
- 💎 Cheap vs sector — Fwd P/E ต่ำกว่า median ของ sector นี้ ≥ 15% (value relative)
- 📰 News today — มีข่าวสำคัญวันนี้ (อ่านที่ 52w Spotlight section)
- ⚠️ High move — |1d return| > 5% (volatility สูง วันนี้)
Flag ไม่ใช่ คะแนนซื้อ — เป็นเครื่องหมายอธิบายลักษณะของ ticker ในวันนั้น ใช้กรอง/scan ให้ดูเร็วขึ้น
กรอบที่นักลงทุน retail ใช้พิจารณา (ทั่วไป — เป็น framework ไม่ใช่ rule)
| มุมมอง | ดูตัวเลขไหน | ความหมาย |
|---|---|---|
| Momentum | 1d, 5d, YTD %, sparkline, % of 52w high | กำลังขึ้นหรือลง — ขึ้นแรงต่อเนื่องอาจ continue หรือ pull-back |
| Valuation | P/E TTM, Fwd P/E, vs sector median (💎) | "ถูก" หรือ "แพง" relative — ต่ำกว่าค่ากลาง = อาจ undervalue / หรือมี structural problem |
| Quality | Gross Margin %, FCF TTM (ใน Layer Details ของ chip stack) | ความสามารถสร้างเงิน — GM สูง = pricing power, FCF บวก = ธุรกิจยั่งยืน |
| Sentiment | Target upside %, Recommendation key | analyst เชื่อกี่%; "buy" หลายคน = consensus bull (แต่ analyst มัก lag market) |
| Risk | 1d swing > 5% (⚠️), drawdown from 52w high | volatile ขึ้นลงเร็ว — sizing ต้องเล็กลงตามนี้ |
| Thesis | บทวิเคราะห์ TH (section ด้านล่าง) — Bull/Bear | เหตุผลเชิงโครงสร้าง — ใช้คู่กับตัวเลข เพื่อให้รู้ว่าทำไม |
สิ่งที่ Foundry ไม่ทำให้
- Entry/Exit timing — ตัดสินใจเอง (เช่น ใช้ MA crossover, RSI, support/resistance)
- Position sizing — Kelly criterion, % of portfolio, etc.
- Stop loss — ระดับที่ยอม cut loss
- Holding period — ระยะสั้น/กลาง/ยาว
- Tax planning — short-term vs long-term capital gains
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ — Foundry ให้ "ข้อมูล" เท่านั้น "การตัดสินใจ" เป็นของอาจารย์
📊 GICS Sector Overview (1-day) — 11 sectors
🌳 Stock Heatmap — all 100 tracked tickers
ขนาดกล่อง = market cap · สี = 1-day return % · จัดกลุ่มตาม GICS sector · hover เพื่อดูรายละเอียด
🔥 52-Week High Spotlight (3 new highs · 9 near)
- 🇹🇭 รู้สึกอย่างไรกับการใช้งาน iPhone Duo แบบพับได้ของ Apple— How it feels to handle Apple's foldable iPhone Duo · Yahoo Finance Video
- 🇹🇭 การวิเคราะห์ - การจ่ายเงินของ Samsung, SK Hynix ทดสอบการขับเคลื่อนการปฏิรูปของเกาหลีใต้ในขณะที่นักลงทุนแสวงหามากขึ้น— Analysis-Samsung, SK Hynix payouts test South Korea's reform drive as investors seek more · Reuters
- 🇹🇭 เหตุใด ExxonMobil จึงมีราคาสูงกว่าคู่แข่งและมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า?— Why Is ExxonMobil Priced Above Peers With Fatter Margins? · Trefis
- 🇹🇭 เหตุใด BP จึงเป็นหนึ่งในหุ้นน้ำมันที่ดีที่สุดในการซื้อตอนนี้— Why BP Is One of the Best Oil Stocks to Buy Right Now · Zacks
- Why Is ExxonMobil Priced Above Peers With Fatter Margins? — Trefis
- 🇹🇭 การถือครองน้ำมันและก๊าซของทรัมป์เพิ่มขึ้นถึง 4.4 ล้านดอลลาร์ในช่วงสงครามอิหร่าน— Trump oil and gas holdings gained up to $4.4M during Iran war · Quartz
- 🇹🇭 หุ้นน้ำมันของ Imperial เพิ่มขึ้น 49% YTD: ถึงเวลาถือหรือล็อคกำไรแล้ว?— Imperial Oil Stock Rises 49% YTD: Time to Hold or Lock in Profits? · Zacks
- Which TSX stocks investors will be watching next week? — Investing.com
- Stocks to Consider Before the Fed's September Decision: JPM, EOG, BE — Zacks
- 🇹🇭 MicroStrategy กล่าวว่ามีสิ่งหนึ่งที่ JPMorgan ขาด— MicroStrategy Says It Has the One Thing JPMorgan Lacks · BeInCrypto
- 🇹🇭 iPhone แบบพับได้นั้นดี แต่ Apple ยังคงต้องปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ AI— A foldable iPhone is nice, but Apple still needs to improve its AI user experience · Yahoo Finance Video
- 🇹🇭 Verizon ออกจาก Starlink เดิมพันในเมืองและอาคารโทรศัพท์เก่า— Verizon Waves Off Starlink, Bets On Cities And Old Phone Buildings · Stocktwits
- 🇹🇭 Bank of America นำเสนอหุ้น Apple ที่ไม่เหมือนใคร ขณะที่ Ternus เข้ามากุมบังเหียน— Bank of America’s unique take on Apple stock as Ternus takes reins · TheStreet
- 🇹🇭 Bancorp ของสหรัฐฯ เตรียมเปิดตัว Stablecoin ของตัวเอง— U.S. Bancorp To Launch Its Own Stablecoin · CryptoProwl
- 🇹🇭 หุ้นที่ต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจของ Fed ในเดือนกันยายน: JPM, EOG, BE— Stocks to Consider Before the Fed's September Decision: JPM, EOG, BE · Zacks
- 🇹🇭 ประสิทธิภาพสต็อคของทรัพยากร EOG เป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับหุ้น E&P น้ำมันและก๊าซอื่นๆ— How Is EOG Resources' Stock Performance Compared to Other Oil & Gas E&P Stocks? · Barchart
- 🇹🇭 สิ่งที่ Eli Lilly กำลังบอกคุณในขณะที่แบ่งการเปิดตัวของตัวเอง— What Eli Lilly Was Telling You While It Rationed Its Own Launches · Trefis
- 🇹🇭 Jim Cramer เลือก J&J (JNJ) มากกว่า Eli Lilly (LLY) และ Pfizer (PFE) ในกลุ่มหุ้นด้านการดูแลสุขภาพเหล่านี้— Jim Cramer Picks J&J (JNJ) Over Eli Lilly (LLY) and Pfizer (PFE) Among These Healthcare Stocks · Insider Monkey
- 🇹🇭 Freeport-McMoRan Inc. (FCX) เป็นหุ้นที่ได้รับความนิยม: ข้อเท็จจริงที่ควรรู้ก่อนเดิมพัน— Freeport-McMoRan Inc. (FCX) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It · Zacks
- 🇹🇭 นี่คือจำนวนเงินที่คุณควรมีหากคุณลงทุน 1,000 ดอลลาร์ใน Freeport-McMoRan เมื่อทศวรรษที่แล้ว— Here's How Much You'd Have If You Invested $1000 in Freeport-McMoRan a Decade Ago · Zacks
Top Movers (1-day) — across all tracked tickers
▲ Top 5 Gainers
| SUMCF | L3 | $20.54 | +6.76% |
| META | L11 | $653.69 | +6.55% |
| UMC | L5 | $22.69 | +3.99% |
| ASX | L6 | $41.2 | +3.54% |
| IBM | L13 | $239.94 | +3.38% |
▼ Top 5 Losers
| VRT | L9 | $262.89 | -9.61% |
| IONQ | L13 | $38.14 | -5.76% |
| TOELY | L4 | $170.4 | -3.88% |
| RGTI | L13 | $15.24 | -3.61% |
| SMCI | L10 | $38.93 | -3.30% |
📋 Sector Details — drill into each industry
🔥 = at 52-week high · 📈 = within 5% of high
XLK · Information Technology (เทคโนโลยีสารสนเทศ · 7 tickers · median Fwd P/E 15.25)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA Corporation | $223.67 | -0.91% | +18.44% | $5.40T | 14.41 | 94.6% / 52w | |
| AAPL | Apple Inc. | $315.34 | -0.28% | +16.36% | $4.60T | 32.92 | 91.5% / 52w | |
| MSFT | Microsoft Corporation | $491.65 | -0.47% | +3.96% | $3.65T | 20.86 | 88.8% / 52w | |
| AVGO | Broadcom Inc. | $364.38 | -1.13% | +4.82% | $1.73T | 18.80 | 73.6% / 52w | |
| ORCL | Oracle Corporation | $161.63 | -0.55% | -17.41% | $465.57B | 14.74 | 46.8% / 52w | 🟢 |
| CRM | Salesforce, Inc. | $244.16 | -1.99% | -3.73% | $200.94B | 15.25 | 90.7% / 52w | |
| ADBE | Adobe Inc. | $254.86 | -0.93% | -23.53% | $101.31B | 9.27 | 68.7% / 52w | 💎 |
XLV · Health Care (การแพทย์ / สุขภาพ · 7 tickers · median Fwd P/E 17.52)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLY | Eli Lilly and Company | $1124.21 | +0.03% | +4.06% | $1.00T | 23.79 | 87.0% / 52w | |
| JNJ | Johnson & Johnson | $267.08 | -0.76% | +28.81% | $643.64B | 21.70 | 95.0% / 52w | 📈📰 |
| ABBV | AbbVie Inc. | $250.91 | +0.86% | +9.42% | $443.39B | 15.41 | 93.8% / 52w | |
| MRK | Merck & Co., Inc. | $147.53 | -0.63% | +38.59% | $363.98B | 15.45 | 94.0% / 52w | |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporate | $393.06 | -1.94% | +16.84% | $352.81B | 17.52 | 85.2% / 52w | |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | $605.69 | +0.44% | +2.22% | $223.95B | 22.00 | 93.6% / 52w | |
| PFE | Pfizer Inc. | $27.78 | -0.04% | +10.33% | $158.34B | 9.59 | 95.1% / 52w | 📈💎📰 |
XLF · Financials (การเงิน / ธนาคาร · 6 tickers · median Fwd P/E 18.51)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | Berkshire Hathaway Inc. | $506.72 | +0.18% | +1.99% | $1.08T | 22.83 | 94.2% / 52w | 🟢 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | $354.71 | +0.34% | +8.98% | $942.89B | 14.18 | 96.8% / 52w | 📈💎📰 |
| V | Visa Inc. | $367.39 | -0.34% | +6.03% | $685.93B | 24.49 | 95.3% / 52w | 📈📰 |
| MA | Mastercard Incorporated | $567.5 | -0.59% | +0.78% | $497.14B | 24.65 | 94.3% / 52w | |
| BAC | Bank of America Corporation | $62.67 | +0.45% | +12.01% | $438.24B | 11.83 | 96.1% / 52w | 🟢📈💎📰 |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | $1028.78 | -0.75% | +12.52% | $299.55B | 13.90 | 89.2% / 52w | 🟢💎 |
XLY · Consumer Discretionary (สินค้าฟุ่มเฟือย / Discretionary · 6 tickers · median Fwd P/E 18.75)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com, Inc. | $252.4 | -1.78% | +11.43% | $2.72T | 24.27 | 87.9% / 52w | |
| TSLA | Tesla, Inc. | $367.81 | -0.10% | -16.04% | $1.45T | 170.39 | 73.7% / 52w | 🟢 |
| HD | The Home Depot, Inc. | $310.45 | -1.04% | -10.23% | $309.73B | 19.37 | 72.8% / 52w | |
| MCD | McDonald's Corporation | $253.48 | -0.91% | -16.41% | $179.37B | 18.13 | 74.2% / 52w | |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | $198.6 | -1.10% | -19.56% | $111.43B | 15.24 | 67.8% / 52w | 💎 |
| NKE | NIKE, Inc. | $37.35 | -1.97% | -40.98% | $55.41B | 16.30 | 48.5% / 52w |
XLC · Communication Services (การสื่อสาร / สื่อ · 6 tickers · median Fwd P/E 16.32)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGL | Alphabet Inc. | $330.65 | -2.28% | +4.92% | $4.04T | 22.26 | 80.9% / 52w | |
| META | Meta Platforms, Inc. | $653.69 | +6.55% | +0.50% | $1.67T | 18.70 | 82.7% / 52w | 🟢⚠️ |
| NFLX | Netflix, Inc. | $76.03 | -0.96% | -16.44% | $316.58B | 19.90 | 60.7% / 52w | |
| VZ | Verizon Communications Inc. | $49.74 | -1.33% | +22.75% | $206.66B | 9.42 | 96.2% / 52w | 📈💎📰 |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | $177.34 | -2.39% | -11.14% | $190.23B | 12.28 | 72.6% / 52w | 💎 |
| DIS | The Walt Disney Company | $104.18 | -0.84% | -6.86% | $179.89B | 13.94 | 88.9% / 52w |
XLI · Industrials (อุตสาหกรรม · 7 tickers · median Fwd P/E 25.15)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar Inc. | $815.56 | -0.84% | +36.29% | $374.89B | 25.19 | 76.0% / 52w | 🟢 |
| GE | GE Aerospace | $325.42 | -2.83% | +1.46% | $337.64B | 35.79 | 83.7% / 52w | |
| RTX | RTX Corporation | $197.55 | -0.63% | +5.50% | $266.25B | 25.15 | 87.1% / 52w | |
| UNP | Union Pacific Corporation | $284.74 | -1.29% | +22.78% | $169.16B | 20.12 | 90.1% / 52w | 💎 |
| BA | The Boeing Company | $206.42 | -2.05% | -9.37% | $163.15B | 50.46 | 81.2% / 52w | |
| UPS | United Parcel Service, Inc. | $99.22 | -1.25% | -1.78% | $84.41B | 12.29 | 81.1% / 52w | 💎 |
| HON | Honeywell International Inc. | $204.93 | -1.59% | -0.24% | $64.95B | 20.59 | 78.7% / 52w | 💎 |
XLP · Consumer Staples (สินค้าจำเป็น / Staples · 6 tickers · median Fwd P/E 22.54)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | Walmart Inc. | $105.83 | -0.21% | -6.15% | $842.20B | 32.76 | 78.3% / 52w | |
| COST | Costco Wholesale Corporation | $902.6 | -0.83% | +5.63% | $400.28B | 39.89 | 82.3% / 52w | |
| KO | The Coca-Cola Company | $87.55 | -0.92% | +26.66% | $376.69B | 24.83 | 94.7% / 52w | |
| PG | The Procter & Gamble Company | $142.64 | -2.02% | +0.60% | $331.31B | 19.28 | 85.3% / 52w | |
| PM | Philip Morris International In | $185.71 | +0.53% | +15.85% | $289.45B | 20.26 | 89.4% / 52w | |
| PEP | PepsiCo, Inc. | $136.69 | -1.27% | -3.90% | $186.72B | 15.23 | 79.7% / 52w | 💎 |
XLE · Energy (พลังงาน · 5 tickers · median Fwd P/E 15.22)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XOM | ExxonMobil Holdings Corporatio | $164.23 | +2.22% | +33.90% | $675.30B | 15.22 | 93.1% / 52w | 🟢 |
| CVX | Chevron Corporation | $213.81 | +1.91% | +37.15% | $419.41B | 15.87 | 99.3% / 52w | 🟢🔥📰 |
| COP | ConocoPhillips | $136.53 | +1.10% | +41.19% | $164.02B | 14.34 | 99.0% / 52w | 🔥📰 |
| SLB | SLB N.V. | $57.05 | -0.09% | +41.92% | $84.67B | 17.64 | 94.4% / 52w | |
| EOG | EOG Resources, Inc. | $147.01 | +1.14% | +37.05% | $77.11B | 10.20 | 95.7% / 52w | 📈💎📰 |
XLU · Utilities (สาธารณูปโภค / Utilities · 5 tickers · median Fwd P/E 18.18)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEE | NextEra Energy, Inc. | $82.65 | -1.41% | +2.13% | $172.41B | 18.83 | 83.7% / 52w | |
| CEG | Constellation Energy Corporati | $293.9 | -1.72% | -19.75% | $104.13B | 22.03 | 71.2% / 52w | 🟢 |
| SO | The Southern Company | $88.34 | -0.73% | +1.33% | $101.62B | 17.94 | 87.6% / 52w | 🟢 |
| DUK | Duke Energy Corporation | $120.43 | -0.67% | +2.55% | $93.90B | 16.79 | 89.5% / 52w | |
| AEP | American Electric Power Compan | $124.67 | -0.60% | +7.65% | $67.87B | 18.18 | 88.7% / 52w | 🟢 |
XLRE · Real Estate (อสังหาริมทรัพย์ / REIT · 6 tickers · median Fwd P/E 47.82)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WELL | Welltower Inc. | $235.9 | -0.57% | +26.19% | $169.98B | 74.18 | 92.4% / 52w | |
| PLD | Prologis, Inc. | $135.66 | -2.04% | +5.12% | $131.87B | 39.84 | 88.5% / 52w | 💎 |
| EQIX | Equinix, Inc. | $1043.06 | +0.18% | +36.51% | $102.92B | 55.80 | 92.4% / 52w | 🟢 |
| AMT | American Tower Corporation | $175.43 | -0.17% | +0.36% | $81.74B | 25.03 | 88.1% / 52w | 🟢💎 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | $189.08 | -0.22% | +21.96% | $71.41B | 65.40 | 90.8% / 52w | 🟢 |
| CCI | Crown Castle Inc. | $75.18 | -1.04% | -15.24% | $32.85B | 26.04 | 74.8% / 52w | 💎 |
XLB · Materials (วัสดุ / เคมี / เหมือง · 5 tickers · median Fwd P/E 23.55)
| Ticker | Name | Price | 1d | YTD | MktCap | Fwd P/E | vs 52w | Signals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde plc | $466.65 | -0.37% | +8.75% | $215.12B | 23.86 | 85.1% / 52w | |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | $76.23 | -0.51% | +46.79% | $109.47B | 18.43 | 95.0% / 52w | 🟢📈💎📰 |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | $320.64 | -1.67% | -2.20% | $77.84B | 23.55 | 84.9% / 52w | |
| ECL | Ecolab Inc. | $272.21 | -2.12% | +3.64% | $76.31B | 28.90 | 88.0% / 52w | |
| APD | Air Products and Chemicals, In | $295.24 | -0.83% | +17.87% | $65.75B | 20.45 | 93.8% / 52w |
Portfolio Simulation 💼
▲ Top 5 since inception
| UMC | L5 | $1501.65 | +50.17% |
| MU | L7 | $1424.16 | +42.42% |
| ASX | L6 | $1224.37 | +22.44% |
| ARM | L2 | $1219.34 | +21.93% |
| 000660.KS | L7 | $1208.00 | +20.80% |
▼ Bottom 5 since inception
| KLAC | L4 | $98.79 | -90.12% |
| GFS | L5 | $624.32 | -37.57% |
| BIDU | L11 | $657.22 | -34.28% |
| AMKR | L6 | $691.40 | -30.86% |
| VRT | L9 | $770.60 | -22.94% |
Layer breakdown
| L | Layer | Pos | Initial | Current | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 | EDA Software | 3 pos | $3,000 | $2,543.93 | -15.20% |
| L2 | IP Cores | 3 pos | $3,000 | $3,296.57 | +9.89% |
| L3 | Materials | 2 pos | $2,000 | $1,645.66 | -17.72% |
| L4 | Equipment | 5 pos | $5,000 | $4,380.93 | -12.38% |
| L5 | Foundry | 3 pos | $3,000 | $3,179.50 | +5.98% |
| L6 | Advanced Packaging (CoWoS) | 2 pos | $2,000 | $1,915.76 | -4.21% |
| L7 | HBM Memory | 3 pos | $3,000 | $3,632.15 | +21.07% |
| L9 | Power + Cooling | 4 pos | $4,000 | $3,716.90 | -7.08% |
| L10 | Data Center Build-out | 4 pos | $4,000 | $3,939.71 | -1.51% |
| L11 | Cloud / Hyperscaler | 7 pos | $7,000 | $6,271.53 | -10.41% |
Equal-dollar weighting · $1000/ticker · FX-converted via DB-stored rates · 0 ticker(s) skipped if missing data
⚙️ Semiconductors Deep Dive — Chip War 11-Layer (EP15) + Quantum (EP16)
รายละเอียดของ chip stack ที่ Foundry เริ่มต้นด้วย — ตอนนี้เป็นเพียง 1 ใน 11 sectors แล้ว
11-Layer Chip-Stack Heatmap
Single Points of Failure ⭐
Layer Details (collapsed)
L1 · EDA Software — Triopoly (3 tickers)
| Ticker | Name | Price | 1d | 5d | YTD | 5d trend | P/E | Fwd P/E | GM% | MktCap | Upside | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNPS | Synopsys, Inc. | $393.22 | +0.30% | -5.21% | -18.15% | 68.74 | 22.45 | 82.9% | $75.36B | +38.59% | buy | |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | $284.6 | +0.17% | -9.09% | -8.31% | 56.58 | 29.82 | 85.9% | $78.38B | +41.64% | strong_buy | |
| SIEGY | Siemens Aktiengesellschaft | $153.75 | -2.07% | -4.06% | +9.12% | 26.46 | 20.54 | 39.4% | $239.93B | +16.65% | buy |
L2 · IP Cores — Monopoly (mobile) + Duopoly (PC/server) (3 tickers)
| Ticker | Name | Price | 1d | 5d | YTD | 5d trend | P/E | Fwd P/E | GM% | MktCap | Upside | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM | Arm Holdings plc | $264.23 | +1.03% | +12.52% | +130.31% | 272.40 | 86.24 | 97.5% | $282.20B | +9.15% | buy | |
| INTC | Intel Corporation | $106.24 | +1.69% | +19.41% | +169.78% | – | 52.01 | 38.9% | $561.60B | +9.07% | buy | |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | $521.1 | +3.04% | +13.38% | +133.19% | 132.26 | 33.34 | 55.7% | $850.67B | +18.09% | strong_buy |
L3 · Materials — Triopoly (Japan) (2 tickers)
| Ticker | Name | Price | 1d | 5d | YTD | 5d trend | P/E | Fwd P/E | GM% | MktCap | Upside | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHECY | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | $18.6 | +0.81% | +1.69% | +18.62% | 22.96 | – | 33.9% | $67.52B | – | none | |
| SUMCF | Sumco Corporation | $20.54 | +6.76% | -4.42% | +116.21% | – | – | 9.3% | $6.73B | – | none |
L4 · Equipment — Monopoly (EUV) + Oligopoly (other) (5 tickers)
| Ticker | Name | Price | 1d | 5d | YTD | 5d trend | P/E | Fwd P/E | GM% | MktCap | Upside | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML Holding N.V. | $1729.52 | -2.00% | +3.87% | +48.61% | 58.69 | 28.76 | 52.7% | $664.31B | +25.51% | strong_buy | |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | $468.85 | -0.83% | +6.11% | +74.38% | 40.49 | 25.38 | 49.4% | $372.08B | +36.69% | strong_buy | |
| LRCX | Lam Research Corporation | $315.84 | -1.43% | +8.84% | +70.67% | 54.74 | 27.11 | 50.5% | $395.22B | +17.42% | strong_buy | |
| KLAC | KLA Corporation | $182.91 | -3.21% | +7.03% | +43.52% | 49.84 | 27.28 | 61.3% | $238.98B | +27.81% | buy | |
| TOELY | Tokyo Electron Limited | $170.4 | -3.88% | +2.71% | +49.15% | 42.49 | – | 45.6% | $154.82B | – | none |
L5 · Foundry — Near-Monopoly at frontier (3 tickers)
| Ticker | Name | Price | 1d | 5d | YTD | 5d trend | P/E | Fwd P/E | GM% | MktCap | Upside | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturi | $435.36 | -0.83% | +5.16% | +36.22% | 32.20 | 19.86 | 64.2% | $2.26T | +26.88% | strong_buy | |
| GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | $45.95 | +1.91% | +4.60% | +24.63% | 35.90 | 17.56 | 27.1% | $25.21B | +65.40% | buy | |
| UMC | United Microelectronics Corporat | $22.69 | +3.99% | +10.85% | +189.41% | 21.82 | 25.84 | 30.6% | $56.90B | -18.50% | underperform |
L6 · Advanced Packaging (CoWoS) — TSMC dominant + OSAT alternates (2 tickers)
| Ticker | Name | Price | 1d | 5d | YTD | 5d trend | P/E | Fwd P/E | GM% | MktCap | Upside | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX | ASE Technology Holding Co., Ltd. | $41.2 | +3.54% | +10.07% | +144.37% | 50.24 | 21.09 | 19.5% | $107.27B | +23.79% | strong_buy | |
| AMKR | Amkor Technology, Inc. | $51.35 | +1.24% | +12.29% | +19.64% | 23.03 | 18.30 | 15.5% | $12.76B | +48.78% | buy |
L7 · HBM Memory — Duopoly (Korea) + 1 challenger (4 tickers)
| Ticker | Name | Price | 1d | 5d | YTD | 5d trend | P/E | Fwd P/E | GM% | MktCap | Upside | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU | Micron Technology, Inc. | $1027.77 | +2.75% | +10.11% | +225.84% | 23.25 | 6.63 | 72.6% | $1.16T | +47.22% | strong_buy | |
| SSNLF | Samsung Electronics Co., Ltd. | $65.21 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.52 | 14.69 | 57.5% | $428.21B | – | none | |
| 000660.KS | SK hynix Inc. | $1827000.0 | -1.56% | +14.47% | +169.87% | – | 3.87 | 76.3% | $1296.90T | +75.02% | strong_buy | |
| 005930.KS | Samsung Electronics Co., Ltd. | $264500.0 | -1.86% | +5.80% | +105.84% | – | 3.83 | 57.5% | $1736.86T | +78.82% | strong_buy |
L9 · Power + Cooling — Multi-player (4 tickers)
| Ticker | Name | Price | 1d | 5d | YTD | 5d trend | P/E | Fwd P/E | GM% | MktCap | Upside | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT | Vertiv Holdings Co | $262.89 | -9.61% | +2.70% | +49.70% | 59.48 | 28.82 | 38.0% | $101.21B | +28.63% | strong_buy | |
| ETN | Eaton Corporation plc | $415.22 | -1.64% | +6.27% | +26.86% | 42.20 | 25.74 | 36.0% | $161.27B | +15.16% | buy | |
| SU | Suncor Energy Inc. | $69.02 | +1.66% | +0.04% | +51.39% | 12.76 | 11.96 | 60.4% | $81.50B | +2.76% | buy | |
| DELTA.BK | Delta Electronics (Thailand) Pub | $270.0 | -1.82% | +9.76% | +45.55% | 112.50 | 66.93 | 29.0% | $3.37T | +26.41% | buy |
L10 · Data Center Build-out — Multi-player (4 tickers)
| Ticker | Name | Price | 1d | 5d | YTD | 5d trend | P/E | Fwd P/E | GM% | MktCap | Upside | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQIX | Equinix, Inc. | $1043.06 | +0.18% | +1.51% | +36.51% | 67.25 | 55.80 | 52.0% | $102.92B | +18.38% | buy | |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | $189.08 | -0.22% | +3.17% | +21.96% | 92.23 | 65.40 | 57.0% | $71.41B | +18.11% | strong_buy | |
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | $38.93 | -3.30% | +6.05% | +25.74% | 11.94 | 7.31 | 10.8% | $25.58B | +8.85% | none | |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | $115.22 | -0.74% | +0.88% | +38.42% | 82.30 | 42.23 | 54.2% | $34.30B | +26.89% | buy |
L11 · Cloud / Hyperscaler — Triopoly + China (7 tickers)
| Ticker | Name | Price | 1d | 5d | YTD | 5d trend | P/E | Fwd P/E | GM% | MktCap | Upside | Rec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | Microsoft Corporation | $491.65 | -0.47% | -1.87% | +3.96% | 27.42 | 20.86 | 67.9% | $3.65T | +16.53% | strong_buy | |
